固定式登车桥价格表
固定式登车桥价格表
固定式登车桥价格表如下:
DCQG固定式 | ||||||
型号 | 载荷(t) | 平台尺寸(m) | 单机重量(kg) | 升降范围(mm) | 电源动力 | 价格(元) |
DCQY-6 | 6 | 2.08*11 | 2300 | 1000-1700 | 手动 | 29000 |
DCQY-8 | 8 | 2.08*11 | 2600 | 1000-1700 | 手动 | 34000 |
DCQY-10 | 10 | 2.08*11 | 2900 | 1000-1700 | 手动 | 37000 |
DCQY-12 | 12 | 2.08*11 | 3200 | 1000-1700 | 手动 | 41000 |
联系我们
全国咨询热线:13583119819
邮箱:jnty68@163.com
地址:济阳县济北开发区